Rafael Nadal ya es quinto, Albert Ramos entra en el Top 20
Compartir en:
Nadal defendió con éxito su corona en el Principado y volvió al "Top 5" con 4.235 puntos y ahora intentará aprovechar la gira de tierra batida para intentar acercarse a los puestos destacados de una clasificación que sigue liderada por el escocés Andy Murray con comodidad por delante del serbio Novak Djokovic, después de que ambos no brillasen en Montecarlo.
Además, Albert Ramos protagoniza una de las subidas más importantes gracias a su final ante Nadal, lo que le permitirá por primera vez en su carrera situarse entre los 20 mejores del mundo, en el puesto decimonoveno, un puesto por detrás de Roberto Bautista y uno por delante de Pablo Carreño.
Clasificación de la ATP a A 24 DE ABRIL.24 de abril
1. (1) Andy Murray (GBR) 11.690 puntos.
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 8.085.
3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.695.
4. (4) Roger Federer (SUI) 5.125.
5. (7) RAFAEL NADAL (ESP) 4.235.
6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.165.
7. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.010.
8. (8) Marin Cilic (CRO) 3.565.
9. (9) Dominic Thiem (AUT) 3.385.
10. (13) David Goffin (BEL) 2.975.
.../...
18. (18) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 2.145.
19. (24) ALBERT RAMOS (ESP) 2.135.
20. (19) PABLO CARREÑO (ESP) 2.025.
32. (33) DAVID FERRER (ESP) 1.230.
36. (31) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.120.
40. (39) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 1.045.
57. (57) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 860.
65. (65) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 736.
Compartir en: