Nadal adelanta a Raonic y Nishikori y se sitúa detrás de Federer
Compartir en:
Murray vuelve a encabezar la lista de la ATP, con 11.960 puntos, por delante del serbio Novak Djokovic y el suizo Stan Wawrinka, con 7.915 y 5.785, respectivamente. Federer, que también mejoró dos puestos, es cuarto con 5.305 puntos y Nadal, quinto con 4.735 adelantando al canadiense Milos Raonic y al japonés Kei Nishikori.
Nadal, que no pudo lograr su primer triunfo en Miami, es el mejor de los jugadores españoles, que cuentan con otros nueve representantes entre los 100 mejores del mundo, entre ellos Roberto Bautista y Pablo Carreño que continúan en el "top 20".
En el cuadro femenino, la alemana Angelique Kerber sigue liderando el ránking WTA, mientras que la española Garbiñe Muguruza se mantiene en la sexta plaza, tras la disputa del Abierto de Miami, que se adjudicó la británica Johanna Konta.
Clasificación de la ATP a 3 de abril
.1. (1) Andy Murray (GBR) 11.960.
.2. (2) Novak Djokovic (SRB) 7.915.
.3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.785.
.4. (6) Roger Federer (SUI) 5.305.
.5. (7) RAFA NADAL (ESP) 4.735.
.6. (5) Milos Raonic (CAN) 4.345.
.7. (4) Kei Nishikori (JAP) 4.310.
.8. (9) Marin Cilic (CRO) 3.385.
.9. (8) Dominic Thiem (AUT) 3.385.
10. (10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.265.
.../...
18. (18) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 2.190.
19. (19) PABLO CARREÑO (ESP) 2.025.
24. (24) ALBERT RAMOS (ESP) 1.625.
31. (30) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.325.
34. (32) DAVID FERRER (ESP) 1.230.
36. (36) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 1.090.
45. (41) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 942.
57. (56) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 835.
91. (90) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 615.
Compartir en: